Bezeichnung Typ Länge (in Metern) Höhendifferenz
A 1 Valisera I Gondelbahn 2128 817
A 2 Valisera II Gondelbahn 1963 466
B 1 Garfrescha I Sessellift 1390 606
B 2 Garfrescha II Sessellift 904 410
C 1 Versettla I Gondelbahn 1376 505
C 2 Versettla II Gondelbahn 1313 531
C 3 Versettla III Sessellift 1457 480
C 4 Versettla IV Sessellift 1306 530
D Spatla Schlepplift 513 159
E Burg Schlepplift 646 240
F 1 Nova Sessellift 939 331
F 2 Nova Schlepplift 820 310
G 1 Madrisella Sessellift 1529 532
G 2 Schwarzköpfle Sessellift 1256 528
H 1 Jöchle I Schlepplift 939 305
H 2 Jöchle II Schlepplift 939 305
I 1 Gampabing I Schlepplift 578 206
I 2 Gampabing II Schlepplift 587 206
J Alpli Sessellift 764 245
K 1 Vermiel I Schlepplift 159 60
K 2 Vermiel II Schlepplift 187 60
K 3 Vermiel III Schlepplift 139 58
M Übungslift-Valisera Schlepplift 110 20
N Grandau Sessellift 750 240
O Gosta Schlepplift 603 137
P Vallüla Schlepplift 152 20
Q Lifinar Partenen Schlepplift 291 73
R Minilift Partenen Schlepplift 216 31